Übersicht
Dieser Guide zeigt dir alle verfügbaren Helikopter inklusive Inventar, Sitzplätze und Skins. Drei Klassen stehen zur Verfügung: Kampf, Transport und Spezial/Leicht.
Kampfhelikopter
| Modell | Inventar | Sitze | Skins |
| AH-1Z Viper | 300 | 2 | keine |
| AH-64D Apache | 300 | 2 | 2 |
| Ka-52 Alligator | 300 | 2 | 2 |
| MI-24 Hind | 500 | 4 | 5 |
Transport-Helikopter
| Modell | Inventar | Sitze | Skins |
| UH-1Y Venom | 500 | 6 | 3 |
| UH-60M Black Hawk | 600 | 10 | 2 |
| CH-47F Chinook | 1000 | 14 | 2 |
| AW 159 Wildcat | 400 | 6 | 3 |
| AW 101 Merlin HC3 | 800 | 18 | keine |
| Ka-60 Kasatka | 500 | 8 | keine |
| Mi-8 | 600 | 10 | 7 |
| Mi-8MT | 600 | 10 | 7 |
| Mi-171 | 600 | 6 | keine |
Spezial / Leicht
| Modell | Inventar | Sitze | Skins |
| MH-6M WIP LB | 400 | 6 | 16 |
Tipp: Für Squad-Operationen ist die CH-47F Chinook erste Wahl (1000 Inventar · 14 Sitze). Für maximale Sitzplätze bringt die AW 101 Merlin HC3 18 Spieler ans Ziel.